Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ESTY |
Zertifizierung: | ISO9001/ISO14001/SGS/CE |
Modellnummer: | Einheitlich |
Min Bestellmenge: | 500qm |
Preis: | 5.2-8.1USD/SQM |
Verpackung Informationen: | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20 GP |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Produktbezeichnung: | Richtungsflexible PVC-Böden Elastige Böden | Gebrauch: | Innenräume |
---|---|---|---|
Breite: | 2 m | Anwendung: | Schule/Krankenhaus usw. |
Chemische Resistenz: | Ausgezeichnet. | Oberflächenbehandlung: | UV-Beschichtung |
Hervorheben: | PVC-Bodenfliesen,Flexible Vinylböden |
Richtungsflexible PVC-Böden Elastige Böden
Eigenschaft:
1.Hochleistungsflexible homogene Mehrzweckböden.
2.Empfohlen für Hochgeschwindigkeitsgebiete in Bildungsgebäuden, Bürogebäuden, Einzelhandelsgebäuden, Krankenhäusern und Institutionen.
3.Schutz Spezielle Wartungsbehandlung mit hervorragender Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Schrauben und einfache Reinigung.
4Transparente Verschleißschicht mit gedrucktem Design, höchste Haltbarkeit.
5.Kein DOP, kein schweres Metat, kein Benzol, kein Formaldehyd und 100% nach REACH, gesundheits- und umweltfreundlich.
Leistung des Produkts | Prüfstand | ESTY | Gerflor | Ziel |
Gesamtgewicht | Einheit für die Erfassung von Daten | 2850 g/m2 | 2750 g/m2 | 3000 g/m2 |
Gesamtdicke | Einheit für die Erfassung von Daten | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm |
Blattbreite | Einheit für die Erfassung von Daten | 1.83m | 2 m | 2 m |
Länge der Blätter | Einheit für die Erfassung von Daten | 20 m | 20 m | 23 m |
Verschleißgruppe | Einheit für die Erfassung von Daten | T | T | T |
Rückständige Vertiefungen | Einheit für die Erfassung von Daten | 0.025 mm | Ungefähr 0,04 mm | Ungefähr 0,03 mm |
Dimensionalstabilität | Einheit für die Verarbeitung von Daten | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% (Rollen) | ≤ 0,40% (Rollen) |
Chemikalienbeständigkeit | Einheit für die Berechnung der | Das ist gut. | Das ist gut. | Das ist gut. |
Reaktion auf Feuer | Einheitliche Prüfungen | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Elektrisches Verhalten | Einheit für die Erfassung von Daten | ≤ 2KV | < 2KV | < 2KV |
Schallminderung durch Aufprall | ENISO717/2△Lw | Ungefähr +4 dB | ||
Farbfestigkeit gegenüber Licht | Die Anforderungen an die Qualität sind in Anhang I zu beachten. | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Schimmelwiderstand | DIN ENISO846-A/C | Keine Bakterien | Keine Bakterien | Keine Bakterien |
Rutschfestigkeit | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 |
Tests für gefährliche Stoffe | GB 18586-2001 | Pass | Pass | |
Oberflächenbehandlung | PUR | PUR | PUR |
Spezifikation:
Beschreibung | Referenzwert | Einheit | Zahlen |
Gesamtdicke | Einheitliche Datenbank (EN) | mm | 2.0 |
Gewicht | Einheitliche Datenbank (EN) | G/m2 | 2700 bis 3150 |
Breite | Einheitliche Datenbank (EN) | m | 2.0 |
Spulenlänge | Einheitliche Datenbank (EN) | m | 20 |
Klassifizierung:
Flammenrückhalt | Der Wert der Verpackung ist zu messen. | Stufe B1 |
Toxizitätstests | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Das ist gut. |
Elektrischer Widerstand | Einheitliche Datenbank (EN) | >109 bis 10 |
Schlupffestigkeit (trocken) | Einheitliche Datenbank | ≥ 03 |
Schlupffestigkeit (Nass) | Einheitliche Prüfungen | R9 |
Auftritte:
Abrasionen | Einheitliche Datenbank (EN) | T |
Test mit Castorrad | Einheitliche Datenbank (EN) | Ich bin zufrieden. |
Farbfestigkeit | Einheit für die Bereitstellung von Daten | ≥ 6 |
Chemikalienbeständigkeit | Einheitliche Datenbank (EN) | Das ist gut. |
Dimensionelle Stabilität | Einheitliche Datenbank (EN) | ≤ 040 |
Flexibilität | Einheitliche Datenbank | Ausgezeichnet. |
Hygienebehandlung | MRSA | Das ist gut. |
Geräuschminderung | Einheitliche Kennzeichnung | App ~ 4dB |
Antibiose | Einheitliche Datenbank | Anti- |
Einzug | Einheitliche Datenbank (EN) | ~ 0,05 mm |
Rückständige Vertiefungen | Einheitliche Datenbank (EN) | ~ 0,04 mm |
Thermalschutz | Einheitliche Prüfungen | Anwendbar |
Oberflächenbehandlung | PUR/UV |
Stärke | Verpackungsdaten |
2 mm | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20GP, 6400m2/20GP |
3 mm | 16 Rollen/Palette, 10 Paletten/20GP, 4800 qm/20GP |
Warum haben Sie sich für unsere homogene Bodenbelagung entschieden?
1- Garantie für die Qualität der homogenen Bodenbeläge.
2- Hochleistungs-Kostenverhältnis mit gleichbleibender Qualität.
3. Die schnelle Geschwindigkeit der Antwort auf Ihre E-Mail und kann ein Angebot Blatt nur für Sie machen.
4- professionelle Dienstleistungen und Vorschläge.
5- Zitieren Sie den besten Preis mit hoher Qualität.
6. Kann kostenlose Probe zur Verfügung stellen, nur brauchen Sie die Kurierkosten tragen.