Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ESTY |
Zertifizierung: | ISO/SGS |
Modellnummer: | Homogeneours |
Min Bestellmenge: | 500SQM |
Preis: | 5.2-8.1USD/SQM |
Verpackung Informationen: | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Produktname: | PVC materielle flexible PVC-Bodenbelag-Vinylbodenbelag-Rolle | Nutzung: | Innenraum |
---|---|---|---|
Länge: | 20m oder anderes | Anwendung: | Schulkrankenhaus und so weiter |
Chemikalienbeständigkeit: | EXCELLENT | OEM: | Annehmbar |
Hervorheben: | PVC-Vinylfliesenbodenbelag,flexibler Vinylbodenbelag |
Spezifikation:
Beschreibung | Festpunkt | Einheit | Zahlen |
Gesamtstärke | En 428 | Millimeter | 2,0 |
Gewicht | En 428 | g/sqm | 2700 - 3150 |
Breite | En 428 | m | 2,0 |
Spulenlänge | En 428 | m | 20 |
Klassifikation:
Flamme Retarance | GB 8624 - 1997 | Niveau B1 |
Giftige Prüfung | GB 18586 - 2001 | Gut |
Elektrischer Widerstand | En 1081 | >109-10 |
Gleitschutzwiderstand (trocken) | En 13893 | ≥0.3 |
Gleitschutzwiderstand (naß) | En 51130 | R9 |
Leistungen:
Abnutzung | En 649 | T |
Gießmaschinenradtest | En 425 | Erfüllt |
Farbechtheit | En 20105-B02 | ≥6 |
Chemique-Widerstand | En 423 | Gut |
Demensioanl-Stabilität | En 434 | ≤0.40 |
Flexibilität | En 435 | Ausgezeichnet |
Hygienebehandlung | MRSA | Gut |
Schallreduktion | EN-ISO 717/2 | App | 4db |
Antibiosis | En 846 | Anti |
Einrückung | En 433 | | 0,05 Millimeter |
Resteinrückung | En 433 | | 0,04 Millimeter |
Thremal-Isolierung | En 12524 | Passend |
Oberflächenbehandlung | PUR/UV |
Stärke | Verpackungsdetails |
2mm | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP, 6400sqm/20GP |
3mm | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP, 4800sqm/20GP |